鍏ц棌寮忛浕涓昏桓錛?br class="visible-md">楂樿綁閫熴佸ぇ鎵煩銆佸瑁藉寲銆?/p>
綺懼瘑緄愭銆佽愰噸鍒囧墛銆?br> 楂樺墰鎬х祼妲嬶紝絀╁畾鎬у劒鐣幫紝鍙湁鏁堥伩鍏嶇洡闈㈡誕鍕曞晱欏屻?/small>
锘?
浜у搧灞曠ず
鍏ц棌寮忛浕涓昏桓錛?br class="visible-md">楂樿綁閫熴佸ぇ鎵煩銆佸瑁藉寲銆?/p>
綺懼瘑緄愭銆佽愰噸鍒囧墛銆?br> 楂樺墰鎬х祼妲嬶紝絀╁畾鎬у劒鐣幫紝鍙湁鏁堥伩鍏嶇洡闈㈡誕鍕曞晱欏屻?/small>
鑷ュ紡CNC鏁告帶榻掑紡鍒嗗害鐩?HG series
鐩ら潰鐩村緫錛毭?00, 脴250mm
鎺$敤涓夌墖寮忛洟鍚堥綊錛屽垎鍓茬簿搴β?寮х錛岄噸瑜囩簿搴β?寮х銆?/p>
鍙伕鎿?擄鎴?擄鍒嗗害鍠綅銆?br/>
鎺$敤澶у瓟寰戯紝楂樼簿瀵嗗緫杌稿悜杌告壙銆?/p>
楂樺墰鎬х祼妲嬶紝絀╁畾鎬у劒鐣幫紝鍙湁鏁堥伩鍏嶇洡闈㈡誕鍕曞晱欏屻?/p>
綺懼瘑緄愭錛岃愰噸鍒囧墛銆?/p>
鍨嬪彿 | 鍗曚綅 | HG-200 | HG-250 | |
鐩ら潰鐩村緫 | mm | 200 | 250 | |
鐩橀潰涓績瀛旂洿寰?/td> | mm | 桅16H7 | 桅16H7 | |
搴曢儴~鐩橀潰楂樺害錛堝崸寮忥級 | mm | 215 | 200 | |
鐩橀潰T鍨嬫Ы瀹藉害 | mm | - | - | |
瀵奸敭瀹藉害 | mm | - | 18h7 | |
鏈灝忚瀹氳搴?/td> | deg. | 5擄 | 5擄 | |
鍒嗗壊綺懼害 | sec. | 鹵4 | 鹵4 | |
閲嶅綺懼害 | sec. | 鹵1 | 鹵1 | |
閿佺揣鏂瑰紡錛堟補鍘嬶級 | kg/cm虜 | 35 | 35 | |
閿佺揣鎵煩 | N.m | 1250 | 1500 | |
浼烘湇椹揪鍨嬪彿 | 鍙戦偅縐?/td> | - | 偽4if/尾8is | 偽4if/尾8is |
涓夎彵 | - | HF-154S | HF-154S | |
榻挎暟姣?/td> | - | 1:75 | 1:120 | |
鏈楂樿漿閫?/td> | rpm | 40 | 25 | |
瀹硅璐熻澆瀹歸噺 | 鍗у紡 | kg | 250 | 300 |
瀹硅鍒囧墛鍔涳紙閿佺揣鐘舵侊級 | F | N | 10000 | 15000 |
F*L | N.m | 2500 | 3000 | |
铚楄疆瀹硅鎵煩 | - | N.m | 230 | 480 |
瀹硅鎯噺 | - | kg.m虜 | 1.25 | 2.34 |
杞彴閲嶉噺錛堜笉鍚┈杈撅級 | - | kg | 71 | 99 |
鑷ュ紡CNC鏁告帶榻掑紡鍒嗗害鐩?HG series
鐩ら潰鐩村緫錛毭?00, 脴250mm
鎺$敤涓夌墖寮忛洟鍚堥綊錛屽垎鍓茬簿搴β?寮х錛岄噸瑜囩簿搴β?寮х銆?/p>
鍙伕鎿?擄鎴?擄鍒嗗害鍠綅銆?br/>
鎺$敤澶у瓟寰戯紝楂樼簿瀵嗗緫杌稿悜杌告壙銆?/p>
楂樺墰鎬х祼妲嬶紝絀╁畾鎬у劒鐣幫紝鍙湁鏁堥伩鍏嶇洡闈㈡誕鍕曞晱欏屻?/p>
綺懼瘑緄愭錛岃愰噸鍒囧墛銆?/p>
鍨嬪彿 | 鍗曚綅 | HG-200 | HG-250 | |
鐩ら潰鐩村緫 | mm | 200 | 250 | |
鐩橀潰涓績瀛旂洿寰?/td> | mm | 桅16H7 | 桅16H7 | |
搴曢儴~鐩橀潰楂樺害錛堝崸寮忥級 | mm | 215 | 200 | |
鐩橀潰T鍨嬫Ы瀹藉害 | mm | - | - | |
瀵奸敭瀹藉害 | mm | - | 18h7 | |
鏈灝忚瀹氳搴?/td> | deg. | 5擄 | 5擄 | |
鍒嗗壊綺懼害 | sec. | 鹵4 | 鹵4 | |
閲嶅綺懼害 | sec. | 鹵1 | 鹵1 | |
閿佺揣鏂瑰紡錛堟補鍘嬶級 | kg/cm虜 | 35 | 35 | |
閿佺揣鎵煩 | N.m | 1250 | 1500 | |
浼烘湇椹揪鍨嬪彿 | 鍙戦偅縐?/td> | - | 偽4if/尾8is | 偽4if/尾8is |
涓夎彵 | - | HF-154S | HF-154S | |
榻挎暟姣?/td> | - | 1:75 | 1:120 | |
鏈楂樿漿閫?/td> | rpm | 40 | 25 | |
瀹硅璐熻澆瀹歸噺 | 鍗у紡 | kg | 250 | 300 |
瀹硅鍒囧墛鍔涳紙閿佺揣鐘舵侊級 | F | N | 10000 | 15000 |
F*L | N.m | 2500 | 3000 | |
铚楄疆瀹硅鎵煩 | - | N.m | 230 | 480 |
瀹硅鎯噺 | - | kg.m虜 | 1.25 | 2.34 |
杞彴閲嶉噺錛堜笉鍚┈杈撅級 | - | kg | 71 | 99 |
鑷ュ紡CNC鏁告帶榻掑紡鍒嗗害鐩?HG series
鐩ら潰鐩村緫錛毭?80, 脴470mm
鎺$敤涓夌墖寮忛洟鍚堥綊錛屽垎鍓茬簿搴β?寮х錛岄噸瑜囩簿搴β?寮х銆?/p>
鍙伕鎿?擄鎴?擄鍒嗗害鍠綅銆?br/>
鎺$敤澶у瓟寰戯紝楂樼簿瀵嗗緫杌稿悜杌告壙銆?/p>
楂樺墰鎬х祼妲嬶紝絀╁畾鎬у劒鐣幫紝鍙湁鏁堥伩鍏嶇洡闈㈡誕鍕曞晱欏屻?/p>
綺懼瘑緄愭錛岃愰噸鍒囧墛銆?/p>
鍨嬪彿 | 鍗曚綅 | HG-380 | HG-470 | |
鐩ら潰鐩村緫 | mm | 380 | 470 | |
鐩橀潰涓績瀛旂洿寰?/td> | mm | 桅30H7 | 桅100H7 | |
搴曢儴~鐩橀潰楂樺害錛堝崸寮忥級 | mm | 240 | 240 | |
鐩橀潰T鍨嬫Ы瀹藉害 | mm | - | - | |
瀵奸敭瀹藉害 | mm | - | - | |
鏈灝忚瀹氳搴?/td> | deg. | 1擄or5擄 | 1擄or5擄 | |
鍒嗗壊綺懼害 | sec. | 鹵4 | 鹵4 | |
閲嶅綺懼害 | sec. | 鹵1 | 鹵1 | |
閿佺揣鏂瑰紡錛堟補鍘嬶級 | kg/cm虜 | 35 | 35 | |
閿佺揣鎵煩 | N.m | 2000 | 2500 | |
浼烘湇椹揪鍨嬪彿 | 鍙戦偅縐?/td> | - | 偽8/尾12 | 偽8/尾12 |
涓夎彵 | - | HF-154S | HF-154S | |
榻挎暟姣?/td> | - | 1:120 | 1:120 | |
鏈楂樿漿閫?/td> | rpm | 25 | 25 | |
瀹硅璐熻澆瀹歸噺 | 鍗у紡 | kg | 350 | 350 |
瀹硅鍒囧墛鍔涳紙閿佺揣鐘舵侊級 | F | N | 20000 | 20000 |
F*L | N.m | 4000 | 4000 | |
铚楄疆瀹硅鎵煩 | - | N.m | 750 | 750 |
瀹硅鎯噺 | - | kg.m虜 | 6.3 | 9.7 |
杞彴閲嶉噺錛堜笉鍚┈杈撅級 | - | kg | 232 | 272 |
鑷ュ紡CNC鏁告帶榻掑紡鍒嗗害鐩?HG series
鐩ら潰鐩村緫錛毭?80, 脴470mm
鎺$敤涓夌墖寮忛洟鍚堥綊錛屽垎鍓茬簿搴β?寮х錛岄噸瑜囩簿搴β?寮х銆?/p>
鍙伕鎿?擄鎴?擄鍒嗗害鍠綅銆?br/>
鎺$敤澶у瓟寰戯紝楂樼簿瀵嗗緫杌稿悜杌告壙銆?/p>
楂樺墰鎬х祼妲嬶紝絀╁畾鎬у劒鐣幫紝鍙湁鏁堥伩鍏嶇洡闈㈡誕鍕曞晱欏屻?/p>
綺懼瘑緄愭錛岃愰噸鍒囧墛銆?/p>
鍨嬪彿 | 鍗曚綅 | HG-380 | HG-470 | |
鐩ら潰鐩村緫 | mm | 380 | 470 | |
鐩橀潰涓績瀛旂洿寰?/td> | mm | 桅30H7 | 桅100H7 | |
搴曢儴~鐩橀潰楂樺害錛堝崸寮忥級 | mm | 240 | 240 | |
鐩橀潰T鍨嬫Ы瀹藉害 | mm | - | - | |
瀵奸敭瀹藉害 | mm | - | - | |
鏈灝忚瀹氳搴?/td> | deg. | 1擄or5擄 | 1擄or5擄 | |
鍒嗗壊綺懼害 | sec. | 鹵4 | 鹵4 | |
閲嶅綺懼害 | sec. | 鹵1 | 鹵1 | |
閿佺揣鏂瑰紡錛堟補鍘嬶級 | kg/cm虜 | 35 | 35 | |
閿佺揣鎵煩 | N.m | 2000 | 2500 | |
浼烘湇椹揪鍨嬪彿 | 鍙戦偅縐?/td> | - | 偽8/尾12 | 偽8/尾12 |
涓夎彵 | - | HF-154S | HF-154S | |
榻挎暟姣?/td> | - | 1:120 | 1:120 | |
鏈楂樿漿閫?/td> | rpm | 25 | 25 | |
瀹硅璐熻澆瀹歸噺 | 鍗у紡 | kg | 350 | 350 |
瀹硅鍒囧墛鍔涳紙閿佺揣鐘舵侊級 | F | N | 20000 | 20000 |
F*L | N.m | 4000 | 4000 | |
铚楄疆瀹硅鎵煩 | - | N.m | 750 | 750 |
瀹硅鎯噺 | - | kg.m虜 | 6.3 | 9.7 |
杞彴閲嶉噺錛堜笉鍚┈杈撅級 | - | kg | 232 | 272 |
鑷ュ紡CNC鏁告帶榻掑紡鍒嗗害鐩?HG series
鐩ら潰鐩村緫錛毭?00, 脴600mm
鎺$敤涓夌墖寮忛洟鍚堥綊錛屽垎鍓茬簿搴β?寮х錛岄噸瑜囩簿搴β?寮х銆?/p>
鍙伕鎿?擄鎴?擄鍒嗗害鍠綅銆?br/>
鎺$敤澶у瓟寰戯紝楂樼簿瀵嗗緫杌稿悜杌告壙銆?/p>
楂樺墰鎬х祼妲嬶紝絀╁畾鎬у劒鐣幫紝鍙湁鏁堥伩鍏嶇洡闈㈡誕鍕曞晱欏屻?/p>
綺懼瘑緄愭錛岃愰噸鍒囧墛銆?/p>
鍨嬪彿 | 鍗曚綅 | HG-500 | HG-600 | |
鐩ら潰鐩村緫 | mm | 500*500 | 600*600 | |
鐩橀潰涓績瀛旂洿寰?/td> | mm | 桅50H7 | 桅50H7 | |
搴曢儴~鐩橀潰楂樺害錛堝崸寮忥級 | mm | 270 | 270 | |
鐩橀潰T鍨嬫Ы瀹藉害 | mm | 18H7 | - | |
瀵奸敭瀹藉害 | mm | 18h7 | 18h7 | |
鏈灝忚瀹氳搴?/td> | deg. | 1擄or5擄 | 1擄or5擄 | |
鍒嗗壊綺懼害 | sec. | 鹵4 | 鹵4 | |
閲嶅綺懼害 | sec. | 鹵1 | 鹵1 | |
閿佺揣鏂瑰紡錛堟補鍘嬶級 | kg/cm虜 | 35 | 35 | |
閿佺揣鎵煩 | N.m | 5100 | 5100 | |
浼烘湇椹揪鍨嬪彿 | 鍙戦偅縐?/td> | - | 偽12if/尾22is | 偽12if/尾22is |
涓夎彵 | - | HF-204S | HF-204S | |
榻挎暟姣?/td> | - | 1:120 | 1:120 | |
鏈楂樿漿閫?/td> | rpm | 25 | 25 | |
瀹硅璐熻澆瀹歸噺 | 鍗у紡 | kg | 1200 | 1200 |
瀹硅鍒囧墛鍔涳紙閿佺揣鐘舵侊級 | F | N | 25000 | 25000 |
F*L | N.m | 3500 | 3500 | |
铚楄疆瀹硅鎵煩 | - | N.m | 1500 | 1500 |
瀹硅鎯噺 | - | kg.m虜 | 11 | 11 |
杞彴閲嶉噺錛堜笉鍚┈杈撅級 | - | kg | 363 | 558 |
鑷ュ紡CNC鏁告帶榻掑紡鍒嗗害鐩?HG series
鐩ら潰鐩村緫錛毭?00, 脴600mm
鎺$敤涓夌墖寮忛洟鍚堥綊錛屽垎鍓茬簿搴β?寮х錛岄噸瑜囩簿搴β?寮х銆?/p>
鍙伕鎿?擄鎴?擄鍒嗗害鍠綅銆?br/>
鎺$敤澶у瓟寰戯紝楂樼簿瀵嗗緫杌稿悜杌告壙銆?/p>
楂樺墰鎬х祼妲嬶紝絀╁畾鎬у劒鐣幫紝鍙湁鏁堥伩鍏嶇洡闈㈡誕鍕曞晱欏屻?/p>
綺懼瘑緄愭錛岃愰噸鍒囧墛銆?/p>
鍨嬪彿 | 鍗曚綅 | HG-500 | HG-600 | |
鐩ら潰鐩村緫 | mm | 500*500 | 600*600 | |
鐩橀潰涓績瀛旂洿寰?/td> | mm | 桅50H7 | 桅50H7 | |
搴曢儴~鐩橀潰楂樺害錛堝崸寮忥級 | mm | 270 | 270 | |
鐩橀潰T鍨嬫Ы瀹藉害 | mm | 18H7 | - | |
瀵奸敭瀹藉害 | mm | 18h7 | 18h7 | |
鏈灝忚瀹氳搴?/td> | deg. | 1擄or5擄 | 1擄or5擄 | |
鍒嗗壊綺懼害 | sec. | 鹵4 | 鹵4 | |
閲嶅綺懼害 | sec. | 鹵1 | 鹵1 | |
閿佺揣鏂瑰紡錛堟補鍘嬶級 | kg/cm虜 | 35 | 35 | |
閿佺揣鎵煩 | N.m | 5100 | 5100 | |
浼烘湇椹揪鍨嬪彿 | 鍙戦偅縐?/td> | - | 偽12if/尾22is | 偽12if/尾22is |
涓夎彵 | - | HF-204S | HF-204S | |
榻挎暟姣?/td> | - | 1:120 | 1:120 | |
鏈楂樿漿閫?/td> | rpm | 25 | 25 | |
瀹硅璐熻澆瀹歸噺 | 鍗у紡 | kg | 1200 | 1200 |
瀹硅鍒囧墛鍔涳紙閿佺揣鐘舵侊級 | F | N | 25000 | 25000 |
F*L | N.m | 3500 | 3500 | |
铚楄疆瀹硅鎵煩 | - | N.m | 1500 | 1500 |
瀹硅鎯噺 | - | kg.m虜 | 11 | 11 |
杞彴閲嶉噺錛堜笉鍚┈杈撅級 | - | kg | 363 | 558 |
鑷ュ紡CNC鏁告帶榻掑紡鍒嗗害鐩?HG series
鐩ら潰鐩村緫錛毭?30, 脴800mm
鎺$敤涓夌墖寮忛洟鍚堥綊錛屽垎鍓茬簿搴β?寮х錛岄噸瑜囩簿搴β?寮х銆?/p>
鍙伕鎿?擄鎴?擄鍒嗗害鍠綅銆?br/>
鎺$敤澶у瓟寰戯紝楂樼簿瀵嗗緫杌稿悜杌告壙銆?/p>
楂樺墰鎬х祼妲嬶紝絀╁畾鎬у劒鐣幫紝鍙湁鏁堥伩鍏嶇洡闈㈡誕鍕曞晱欏屻?/p>
綺懼瘑緄愭錛岃愰噸鍒囧墛銆?/p>
鍨嬪彿 | 鍗曚綅 | HG-630 | HG-800 | |
鐩ら潰鐩村緫 | mm | 630*630 | 800*800 | |
鐩橀潰涓績瀛旂洿寰?/td> | mm | 桅50H7 | 桅60H7 | |
搴曢儴~鐩橀潰楂樺害錛堝崸寮忥級 | mm | 320 | 380 | |
鐩橀潰T鍨嬫Ы瀹藉害 | mm | 18H7 | 22H7 | |
瀵奸敭瀹藉害 | mm | 18h7 | 22h7 | |
鏈灝忚瀹氳搴?/td> | deg. | 1擄or5擄 | 1擄or5擄 | |
鍒嗗壊綺懼害 | sec. | 鹵4 | 鹵4 | |
閲嶅綺懼害 | sec. | 鹵1 | 鹵1 | |
閿佺揣鏂瑰紡錛堟補鍘嬶級 | kg/cm虜 | 35 | 35 | |
閿佺揣鎵煩 | N.m | 7400 | 12200 | |
浼烘湇椹揪鍨嬪彿 | 鍙戦偅縐?/td> | - | 偽12if/尾22is | 尾22is |
涓夎彵 | - | HF-204S | HF-354S | |
榻挎暟姣?/td> | - | 1:180 | 1:180 | |
鏈楂樿漿閫?/td> | rpm | 16.6 | 16.6 | |
瀹硅璐熻澆瀹歸噺 | 鍗у紡 | kg | 2500 | 4000 |
瀹硅鍒囧墛鍔涳紙閿佺揣鐘舵侊級 | F | N | 40000 | 60000 |
F*L | N.m | 6000 | 8000 | |
铚楄疆瀹硅鎵煩 | - | N.m | 2000 | 4500 |
瀹硅鎯噺 | - | kg.m虜 | 19 | 45.5 |
杞彴閲嶉噺錛堜笉鍚┈杈撅級 | - | kg | 705 | 1260 |
鑷ュ紡CNC鏁告帶榻掑紡鍒嗗害鐩?HG series
鐩ら潰鐩村緫錛毭?30, 脴800mm
鎺$敤涓夌墖寮忛洟鍚堥綊錛屽垎鍓茬簿搴β?寮х錛岄噸瑜囩簿搴β?寮х銆?/p>
鍙伕鎿?擄鎴?擄鍒嗗害鍠綅銆?br/>
鎺$敤澶у瓟寰戯紝楂樼簿瀵嗗緫杌稿悜杌告壙銆?/p>
楂樺墰鎬х祼妲嬶紝絀╁畾鎬у劒鐣幫紝鍙湁鏁堥伩鍏嶇洡闈㈡誕鍕曞晱欏屻?/p>
綺懼瘑緄愭錛岃愰噸鍒囧墛銆?/p>
鍨嬪彿 | 鍗曚綅 | HG-630 | HG-800 | |
鐩ら潰鐩村緫 | mm | 630*630 | 800*800 | |
鐩橀潰涓績瀛旂洿寰?/td> | mm | 桅50H7 | 桅60H7 | |
搴曢儴~鐩橀潰楂樺害錛堝崸寮忥級 | mm | 320 | 380 | |
鐩橀潰T鍨嬫Ы瀹藉害 | mm | 18H7 | 22H7 | |
瀵奸敭瀹藉害 | mm | 18h7 | 22h7 | |
鏈灝忚瀹氳搴?/td> | deg. | 1擄or5擄 | 1擄or5擄 | |
鍒嗗壊綺懼害 | sec. | 鹵4 | 鹵4 | |
閲嶅綺懼害 | sec. | 鹵1 | 鹵1 | |
閿佺揣鏂瑰紡錛堟補鍘嬶級 | kg/cm虜 | 35 | 35 | |
閿佺揣鎵煩 | N.m | 7400 | 12200 | |
浼烘湇椹揪鍨嬪彿 | 鍙戦偅縐?/td> | - | 偽12if/尾22is | 尾22is |
涓夎彵 | - | HF-204S | HF-354S | |
榻挎暟姣?/td> | - | 1:180 | 1:180 | |
鏈楂樿漿閫?/td> | rpm | 16.6 | 16.6 | |
瀹硅璐熻澆瀹歸噺 | 鍗у紡 | kg | 2500 | 4000 |
瀹硅鍒囧墛鍔涳紙閿佺揣鐘舵侊級 | F | N | 40000 | 60000 |
F*L | N.m | 6000 | 8000 | |
铚楄疆瀹硅鎵煩 | - | N.m | 2000 | 4500 |
瀹硅鎯噺 | - | kg.m虜 | 19 | 45.5 |
杞彴閲嶉噺錛堜笉鍚┈杈撅級 | - | kg | 705 | 1260 |
鑷ュ紡CNC鏁告帶榻掑紡鍒嗗害鐩?HG series
鐩ら潰鐩村緫錛毭?000, 脴1200mm
鎺$敤涓夌墖寮忛洟鍚堥綊錛屽垎鍓茬簿搴β?寮х錛岄噸瑜囩簿搴β?寮х銆?/p>
鍙伕鎿?擄鎴?擄鍒嗗害鍠綅銆?br/>
鎺$敤澶у瓟寰戯紝楂樼簿瀵嗗緫杌稿悜杌告壙銆?/p>
楂樺墰鎬х祼妲嬶紝絀╁畾鎬у劒鐣幫紝鍙湁鏁堥伩鍏嶇洡闈㈡誕鍕曞晱欏屻?/p>
綺懼瘑緄愭錛岃愰噸鍒囧墛銆?/p>
鍨嬪彿 | 鍗曚綅 | HG-1000 | HG-1200 | |
鐩ら潰鐩村緫 | mm | 1000*1000 | 1200*1200 | |
鐩橀潰涓績瀛旂洿寰?/td> | mm | 桅60H7 | 桅60H7 | |
搴曢儴~鐩橀潰楂樺害錛堝崸寮忥級 | mm | 380 | 400 | |
鐩橀潰T鍨嬫Ы瀹藉害 | mm | 22H7 | 22H7 | |
瀵奸敭瀹藉害 | mm | 22h7 | 22h7 | |
鏈灝忚瀹氳搴?/td> | deg. | 1擄or5擄 | 1擄or5擄 | |
鍒嗗壊綺懼害 | sec. | 鹵4 | 鹵4 | |
閲嶅綺懼害 | sec. | 鹵1 | 鹵1 | |
閿佺揣鏂瑰紡錛堟補鍘嬶級 | kg/cm虜 | 35 | 35 | |
閿佺揣鎵煩 | N.m | 6000 | 6000 | |
浼烘湇椹揪鍨嬪彿 | 鍙戦偅縐?/td> | - | 偽22i | 偽22i |
榻挎暟姣?/td> | - | 1:180 | 1:180 | |
鏈楂樿漿閫?/td> | rpm | 11.1 | 11.1 | |
瀹硅璐熻澆瀹歸噺 | 鍗у紡 | kg | 4000 | 4000 |
瀹硅鍒囧墛鍔涳紙閿佺揣鐘舵侊級 | F | N | 60000 | 60000 |
F*L | N.m | 8000 | 8000 | |
铚楄疆瀹硅鎵煩 | - | N.m | 4500 | 4500 |
瀹硅鎯噺 | - | kg.m虜 | 45.5 | 45.5 |
杞彴閲嶉噺錛堜笉鍚┈杈撅級 | - | kg | 1470 | 1700 |
鑷ュ紡CNC鏁告帶榻掑紡鍒嗗害鐩?HG series
鐩ら潰鐩村緫錛毭?000, 脴1200mm
鎺$敤涓夌墖寮忛洟鍚堥綊錛屽垎鍓茬簿搴β?寮х錛岄噸瑜囩簿搴β?寮х銆?/p>
鍙伕鎿?擄鎴?擄鍒嗗害鍠綅銆?br/>
鎺$敤澶у瓟寰戯紝楂樼簿瀵嗗緫杌稿悜杌告壙銆?/p>
楂樺墰鎬х祼妲嬶紝絀╁畾鎬у劒鐣幫紝鍙湁鏁堥伩鍏嶇洡闈㈡誕鍕曞晱欏屻?/p>
綺懼瘑緄愭錛岃愰噸鍒囧墛銆?/p>
鍨嬪彿 | 鍗曚綅 | HG-1000 | HG-1200 | |
鐩ら潰鐩村緫 | mm | 1000*1000 | 1200*1200 | |
鐩橀潰涓績瀛旂洿寰?/td> | mm | 桅60H7 | 桅60H7 | |
搴曢儴~鐩橀潰楂樺害錛堝崸寮忥級 | mm | 380 | 400 | |
鐩橀潰T鍨嬫Ы瀹藉害 | mm | 22H7 | 22H7 | |
瀵奸敭瀹藉害 | mm | 22h7 | 22h7 | |
鏈灝忚瀹氳搴?/td> | deg. | 1擄or5擄 | 1擄or5擄 | |
鍒嗗壊綺懼害 | sec. | 鹵4 | 鹵4 | |
閲嶅綺懼害 | sec. | 鹵1 | 鹵1 | |
閿佺揣鏂瑰紡錛堟補鍘嬶級 | kg/cm虜 | 35 | 35 | |
閿佺揣鎵煩 | N.m | 6000 | 6000 | |
浼烘湇椹揪鍨嬪彿 | 鍙戦偅縐?/td> | - | 偽22i | 偽22i |
榻挎暟姣?/td> | - | 1:180 | 1:180 | |
鏈楂樿漿閫?/td> | rpm | 11.1 | 11.1 | |
瀹硅璐熻澆瀹歸噺 | 鍗у紡 | kg | 4000 | 4000 |
瀹硅鍒囧墛鍔涳紙閿佺揣鐘舵侊級 | F | N | 60000 | 60000 |
F*L | N.m | 8000 | 8000 | |
铚楄疆瀹硅鎵煩 | - | N.m | 4500 | 4500 |
瀹硅鎯噺 | - | kg.m虜 | 45.5 | 45.5 |
杞彴閲嶉噺錛堜笉鍚┈杈撅級 | - | kg | 1470 | 1700 |